完美体育app下载安装

TNL长寿命型

TNL长寿命型

不间断电源(UPS),通信,电力,交通,安防,应急电源(EPS),自动化设备。

产品详情
The description

主要应用场景及特点
类型 小密(33Ah以下)  中密(6V、12V,33Ah以上)  大密(2V65Ah以上)
主要应用场景 1)小型UPS
2)童车、代步车、割草机、球包车
3)电子称、手提灯、台灯、庭院灯、电风扇、
4)电子、电动工具、电动玩具等仪器仪表设备
5)汽车启动器、发电机
6)太阳能/风能指示灯、信号灯、应急灯、火灾报警及安防系统
7)消费类产品配套电源等
1)中大型UPS
2)银行、金融、交通信号(地铁、铁路、公路、航空站、航标等)系统
3)电力直流屏
4)应急电源(EPS)
5)医院、实验室、学校、研究所用直流电源
6)电子、仪器设备
7)自动化控制系统等
1)通信基站/局房
2)电力直流屏用备用电源,电力通信备用电源
3)大型IDC机房备用电源,大型UPS备用电源
4)太阳能/风能离网储能系统
主要特点 ●加厚极板、低酸密度、内化成设计,浮充使用寿命长,适用于备用电源
●高耐腐蚀的多元合金板栅,浮充使用寿命长
●多种规格尺寸,适合各种设备或机柜安装
●加厚极板、低酸密度、内化成设计,浮充使用寿命长,适用于备用电源
●高容量设计,备用时间更长
●高耐腐蚀的多元合金板栅,浮充使用寿命长
●多种规格尺寸,适合各种设备或机柜安装
●加厚极板、低密度、内化成设计,浮充使用寿命长,适用于备用电源

 

规格型号参数表
型号 额定电压  (V) 额定容量
C10 (Ah)
1.80Vpc/25°C 
额定容量
C20 (Ah)
1.80Vpc/25°C 
外形尺寸 (mm) 重量
(Kg)
端子
L W H TH(总高)
TNL12-7.2 12 7.2 7.67 151 65.5 93.5 99.5 2.57 T1/T2
TNL12-12 12 12 12.8 151 99.5 95.5 101.5 4.05 T1/T2
TNL12-18 12 18 19.2 182 77 170 170 5.70 L1
TNL12-24H 12 24 25.6 166 126.5 172.5 172.5 8.45 I1
TNL12-24 12 24 25.6 166 175 125 125 7.8 I1
TNL12-26 12 26 27.7 166 175 125 125 8.4 L1
TNL12-28H 12 28 29.8 166 126.5 172.5 172.5 9.1 L2
TNL12-28 12 28 29.8 166 175 125 125 8.6 L1
TNL12-38 12 38 40.6 198.5 166 169.5 169.5 13.2 I3
TNL12-45 12 42 44.9 198.5 166 169.5 169.5 14.5 I3
TNL12-50 12 50 53.4 257 133 200 200 15.8 I3
TNL12-55 12 55 58.7 229 138 210 216 17 I3
TNL12-60 12 60 64.1 260 168 208 214 20.7 I3
TNL12-65 12 65 69.4 350 167 180 180 21.2 I3
TNL12-70 12 70 74.8 350 167 180 180 24 I3
TNL12-75 12 75 80.1 260 168 211 213.5 22.8 I3
TNL12-90 12 90 96.1 306.5 168 208.5 211 27.1 I3
TNL12-90L 12 90 96.1 330 172 214 221.5 29 I7
TNL12-100 12 100 106.8 330 172 214 221.5 32 I7
TNL12-100E 12 95.2 100.0 330 172 214 221.5 28 I7
TNL12-120 12 120 128.2 408 177 224 224 35.8 I7
TNL12-140 12 140 149.5 345 172 274 280 42 I7
TNL12-150 12 150 160.2 480 170 240 240 45 I7
TNL12-180 12 186 198.6 532 207 215 220 57 I7
TNL12-200 12 200 213.6 520 239 220 225 65.5 I7
TNL12-250 12 250 267.0 522 268 220 226 73 I7
TNL6-100 6 100 106.8 195 170 206.5 212.5 16.5 I4
TNL6-200 6 200 213.6 322 178 228 234 35.0 I7
TNL2-200 2 200 214 171 110 328 350 13.5 I7
TNL2-250 2 250 268 171 110 328 350 15.4 I7
TNL2-300 2 300 321 171 150 328 350 19 I7
TNL2-400 2 400 428 196 171 330 342 24.5 I7
TNL2-450 2 450 482 196 171 330 342 25.5 I7
TNL2-500 2 500 535 241 171 330 342 30.5 I7
TNL2-600 2 600 642 285 171 330 342 36.4 I7
TNL2-800 2 800 856 383 171 330 342 48.8 I7
TNL2-1000 2 1000 1070 471 171 330 342 60.2 I7
TNL2-1200 2 1200 1284 471 171 330 342 67 I7
TNL2-1500 2 1500 1605 355 338 330 342 95 I7
TNL2-2000 2 2000 2140 490 350 339 349 121 I7
TNL2-2500 2 2500 2675 490 350 339 349 134 I7
TNL2-3000 2 3000 3210 709 350 337 347 183 I7
TNL2-300H 2 300 321 126 187 361.5 375 19 I7
TNL2-350H 2 350 375 126 187 361.5 375 22 I7
TNL2-400H 2 400 428 166 184.5 361 375 25 I7
TNL2-450H 2 450 482 166 184.5 361 375 27 I7
TNL2-500H 2 500 535 197.5 187 361.5 375 30 I7
TNL2-600H 2 600 642 223 184.5 361.5 375 35.5 I7
TNL2-800H 2 800 856 154 229 555 566 52 I7
TNL2-1000H 2 1000 1070 186 229 555 566 62 I7
TNL2-1200H 2 1200 1284 225 229 555 566 75 I7
TNL2-1500H 2 1500 1605 265.5 229 555 566 92 I7
TNL2-2000H 2 2000 2140 349 233 555 566 121 I7
TNL2-3000H 2 3000 3210 496 363 362 374 180 I7

 

技术特征曲线

最新产品
New products